Salud

Porcentaje de nacimientos ocurridos por grupos de edad

2010201120122013201420152016201820192020202120222023
Grupos de edad  M M M M M M M M M M M M M
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Menores de 10 años  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-14 años  0.81 0.84 0.81 0.75 0.65 0.57 0.54 0.54 0.53 0.50 0.56 0.56 0.56
15-19 años  19.70 19.84 19.93 19.96 19.58 18.91 18.48 18.00 17.32 16.51 16.05 15.15 15.15
20-24 años  29.45 29.48 29.91 30.17 30.37 30.36 30.02 28.66 28.08 27.92 27.73 27.37 27.37
25-29 años  24.30 24.09 23.85 23.74 23.76 24.25 24.64 25.50 26.00 26.30 26.21 26.14 26.14
30-34 años  15.94 15.92 15.82 15.83 16.07 16.28 16.54 16.94 17.34 17.82 18.22 19.02 19.02
35-39 años  7.61 7.56 7.42 7.41 7.48 7.61 7.78 8.27 8.55 8.74 8.97 9.39 9.39
40-44 años  1.57 1.65 1.70 1.74 1.80 1.81 1.84 1.94 2.01 2.03 2.12 2.22 2.22
45 y más años  0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
No especificado  0.46 0.48 0.42 0.26 0.16 0.09 0.05 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
*, La información de 2023, es con fecha de corte al 15 de dicieimbre de 2023.
Inmujeres, Cálculos a partir de Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubos dinámicos de Nacimiento. Nacimientos ocurridos 2010-2023. [en línea] <https://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos>